Previsão meteorológica para a região de Dubai na EAU
Abu Dhabi - Oman - Sha'am - Ras al Kaimah - Umm al Quwain - Ajman - Mina Jabal Ali - Sharjah - Jumeirah - Jazirat al Hamra
Média mensal de dados meteorológicos para a região de Dubai na EAU
| Temperatura mínima | Temperatura máxima | Temperatura da água | Horas de Sol | Probabilidade de Chuva | Umidade | |
| Janeiro | 15°C 59°F | 24°C 75°F | 24°C 75°F | 7 | 5% | 64% |
| Fevereiro | 17°C 63°F | 26°C 79°F | 22°C 72°F | 8 | 4% | 62% |
| Março | 19°C 66°F | 29°C 84°F | 25°C 77°F | 9 | 5% | 59% |
| Abril | 23°C 73°F | 34°C 93°F | 27°C 81°F | 11 | 2% | 52% |
| Maio | 27°C 81°F | 39°C 102°F | 31°C 88°F | 11 | 1% | 48% |
| Junho | 29°C 84°F | 40°C 104°F | 31°C 88°F | 12 | 0% | 53% |
| Julho | 31°C 88°F | 41°C 106°F | 32°C 90°F | 11 | 0% | 52% |
| Agosto | 31°C 88°F | 42°C 108°F | 32°C 90°F | 11 | 0% | 51% |
| Setembro | 29°C 84°F | 39°C 102°F | 33°C 91°F | 11 | 0% | 59% |
| Outubro | 25°C 77°F | 36°C 97°F | 31°C 88°F | 10 | 0% | 59% |
| Novembro | 22°C 72°F | 31°C 88°F | 29°C 84°F | 10 | 2% | 60% |
| Dezembro | 18°C 64°F | 26°C 79°F | 26°C 79°F | 8 | 6% | 63% |
Temperatura máxima = Temperaturas máxima média dos últimos anos. A temperatura às vezes pode ser superior ou inferior.
Temperatura da água = Temperaturas média dos últimos anos. A temperatura pode ser, por vezes, abaixo ou acima deste valor. Em praias rasas, a temperatura será mais elevada no verão.
Horas de Sol = Número médio de horas de sol por dia.
Probabilidade de Chuva = A probabilidade média diária de chuva.
Umidade = A umidade média. Dependendo do vento real eo montante do sol, o valor pode ser superior ou inferior.
















